当前位置: 首页 » 行业资讯 » 家居用品 » 正文

玩具反斗城美泰入围财富美国500强排行榜(详细名单)

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-08  作者:中国万商网  浏览次数:1159
核心提示:  2012年《财富》美国500强排行榜日前正式发布,去年排行第二的石油巨头埃克森美孚以4529亿美元收入再次力压群雄,夺回了被零售

  2012年《财富》美国500强排行榜日前正式发布,去年排行第二的石油巨头埃克森美孚以4529亿美元收入再次力压群雄,夺回了被零售商业巨头沃尔玛霸占两年的榜首宝座。沃尔玛以4469.5亿美元屈居第二。玩具行业则有玩具反斗城(Toys "R" Us)及美泰公司(Mattel)入围。

  2011年,美国经济逐渐走出了低迷。据财富中文网报道,上榜的500家公司总收入达到11.75万亿美元,相比上一年增长9%。除了排名前两位的位置对调外,三四位的排名与去年保持一致,分别是另外两家石油巨头雪佛龙和康菲。

  全球第一大手机生产商、最大的PC厂商,也是世界上市值最大的上市公司苹果公司仅位列第17位,但若从企业利润来看,苹果公司可以位列前三甲。(详见下表)

  玩具行业此次有两家企业入围。跨国大型玩具连锁店玩具反斗城(Toys "R" Us,在其标志中的写法是Toys "Я" Us)位列第194位,其营业收入与利润分别为139.09亿美元和1.49亿美元。全球最大的玩具销售商美泰公司位列第388位,其营业收入与利润分别为62.66亿美元和7.69亿美元。另一玩具业巨头孩之宝未能入围。(耀文)点击进入中外玩具网首页

  以下中外玩具网为您带来2012年《财富》美国500强排行榜详细名单:

排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 埃克森美孚(Exxon Mobil) 452,926.0 41,060
2 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 446,950.0 15,699
3 雪佛龙(Chevron) 245,621.0 26,895
4 康菲石油公司(Conocophillips) 237,272.0 12,436
5 通用汽车公司(General Motors) 150,276.0 9,190
6 通用电气公司(General Electric) 147,616.0 14,151
7 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 143,688.0 10,254
8 房利美(Fannie Mae) 137,451.0 -16,855
9 福特汽车公司(Ford Motor) 136,264.0 20,213
10 惠普(Hewlett-Packard) 127,245.0 7,074
11 美国电话电报公司(At&T) 126,723.0 3,944
12 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 125,095.0 2,090
13 美国银行(Bank Of America Corp.) 115,074.0 1,446
14 麦克森公司(Mckesson) 112,084.0 1,202
15 威瑞森电信(Verizon Communications) 110,875.0 2,404
16 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 110,838.0 18,976
17 苹果公司(Apple) 108,249.0 25,922
18 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 107,750.0 3,461
19 国际商业机器公司(International Business Machines) 106,916.0 15,855
20 花旗集团(Citigroup) 102,939.0 11,067
21 卡地纳健康(Cardinal Health) 102,644.2 959
22 联合健康集团(Unitedhealth Group) 101,862.0 5,142
23 克罗格(Kroger) 90,374.0 602
24 好市多(Costco Wholesale) 88,915.0 1,462
25 房地美(Freddie Mac) 88,262.0 -5,266
26 美国富国银行(Wells Fargo) 87,597.0 15,869
27 宝洁公司(Procter & Gamble) 82,559.0 11,797
28 ADM公司(Archer Daniels Midland) 80,676.0 2,036
29 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 80,217.6 707
30 国际资产控股公司(Intl Fcstone) 75,497.6 37
31 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) 73,645.0 2,389
32 沃尔格林公司(Walgreen) 72,184.0 2,714
33 美国国际集团(American International Group) 71,730.0 17,798
34 大都会保险公司(Metlife) 70,641.0 6,981
35 家得宝(Home Depot) 70,395.0 3,883
36 美可保健公司(Medco Health Solutions) 70,063.3 1,456
37 微软(Microsoft) 69,943.0 23,150
38 塔吉特公司(Target) 69,865.0 2,929
39 波音(Boeing) 68,735.0 4,018
40 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 67,932.0 10,009
41 百事公司(Pepsico) 66,504.0 6,443
42 强生(Johnson & Johnson) 65,030.0 9,672
43 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) 64,305.1 845
44 戴尔(Dell) 62,071.0 3,492
45 Wellpoint公司(Wellpoint) 60,710.7 2,647
46 卡特彼勒(Caterpillar) 60,138.0 4,928
47 陶氏化学(Dow Chemical) 59,985.0 2,742
48 联合技术公司(United Technologies) 58,190.0 4,979
49 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 55,842.0 4,160
50 卡夫食品(Kraft Foods) 54,365.0 3,527
51 英特尔公司(Intel) 53,999.0 12,942
52 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 53,105.0 3,804
53 百思买(Best Buy) 50,272.0 1,277
54 美国劳氏公司(Lowe's) 50,208.0 1,839
55 保诚集团(Prudential) 49,045.0 3,666
56 亚马逊(Amazon.Com) 48,077.0 631
57 默克(Merck) 48,047.0 6,272
58 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 46,692.0 2,655
59 可口可乐公司(Coca-Cola) 46,542.0 8,572
60 美国快捷药方公司(Express Scripts) 46,128.3 1,276
61 美国太阳石油公司(Sunoco) 45,765.0 -1,684
62 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 44,313.0 2,047
63 美国西夫韦公司(Safeway) 43,630.2 517
64 思科公司(Cisco Systems) 43,218.0 6,490
65 西尔斯控股(Sears Holdings) 41,567.0 -3,140
66 华特迪士尼公司(Walt Disney) 40,893.0 4,807
67 江森自控有限公司(Johnson Controls) 40,833.0 1,624
68 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,376.0 4,110
69 西斯科公司(Sysco) 39,323.5 1,152
70 联邦快递(Fedex) 39,304.0 1,452
71 雅培公司(Abbott Laboratories) 38,851.3 4,728
72 杜邦公司(Dupont) 38,719.0 3,474
73 谷歌(Google) 37,905.0 9,737
74 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 37,871.0 1,703
75 美国超价商店公司(Supervalu) 37,534.0 -1,510
76 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings Inc.) 37,110.0 840
77 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 37,059.0 2,067
78 CHS公司(CHS) 36,915.8 961
79 哈门那公司(Humana) 36,832.0 1,419
80 高盛(Goldman Sachs Group) 36,793.0 4,442
81 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) 36,328.7 244
82 甲骨文公司(Oracle) 35,622.0 8,547
83 达美航空(Delta Air Lines) 35,115.0 854
84 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 34,671.0 365
85 全球燃料服务公司(World Fuel Services) 34,622.9 194
86 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 34,393.5 557
87 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 34,275.0 966
88 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) 34,079.0 2,388
89 安泰保险(Aetna) 33,779.8 1,986
90 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 33,679.0 -2,890
91 新闻集团(News Corp.) 33,405.0 2,739
92 通用动力(General Dynamics) 32,677.0 2,526
93 好事达(Allstate) 32,654.0 788
94 HCA公司(HCA Holdings) 32,506.0 2,465
95 美国运通公司(American Express) 32,282.0 4,935
96 泰森食品(Tyson Foods) 32,266.0 750
97 迪尔公司(Deere) 32,012.5 2,800
98 墨菲石油公司(Murphy Oil) 31,446.3 873
99 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 31,097.0 8,591
100 全美互惠保险公司(Nationwide) 30,697.8 -793

101 Tesoro公司(Tesoro) 29,927.0 546
102 3M公司(3M) 29,611.0 4,283
103 时代华纳(Time Warner) 28,974.0 2,886
104 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 28,058.0 2,118
105 美国直播电视集团(DirecTV) 27,226.0 2,609
106 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 27,178.8 1,492
107 麦当劳(Mcdonald's) 27,006.0 5,503
108 安富利(Avnet) 26,534.4 669
109 技术数据公司(Tech Data) 26,488.1 206
110 梅西百货(Macy's) 26,405.0 1,256
111 国际纸业(International Paper) 26,034.0 1,341
112 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) 25,446.0 1,426
113 美国来爱德公司(Rite Aid) 25,214.9 -555
114 史泰博(Staples) 25,022.2 985
115 美铝公司(Alcoa) 24,951.0 611
116 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 24,861.0 645
117 雷神公司(Raytheon) 24,857.0 1,866
118 哈里伯顿公司(Halliburton) 24,829.0 2,839
119 礼来公司(Eli Lilly) 24,286.5 4,348
120 艾默生电气公司(Emerson Electric) 24,234.0 2,480
121 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 24,226.4 877
122 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 24,216.0 6,771
123 AMR美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 23,979.0 -1,979
124 福陆公司(Fluor) 23,381.4 594
125 TJX公司(TJX) 23,191.5 1,496
126 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber) 22,767.0 343
127 施乐公司(Xerox) 22,626.0 1,295
128 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 22,171.0 1,964
129 万宝盛华公司(Manpower) 22,006.0 252
130 信诺(Cigna) 21,998.0 1,327
131 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) 21,918.0 662
132 美国合众银行(U.S. Bancorp) 21,399.0 4,872
133 艾睿电子(Arrow Electronics) 21,390.3 599
134 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 21,244.0 3,709
135 弗里波特-麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold) 20,880.0 4,560
136 耐克(Nike) 20,862.0 2,133
137 金佰利公司(Kimberly Clark) 20,846.0 1,591
138 纽克公司(Nucor) 20,023.6 778
139 EMC公司(EMC) 20,007.6 2,461
140 美国钢铁公司(United States Steel Corporation) 19,884.0 -53
141 贝克休斯公司(Baker Hughes) 19,831.0 1,739
142 时代华纳有线(Time Warner Cable) 19,675.0 1,665
143 联合太平洋(union Pacific) 19,557.0 3,292
144 联合服务汽车协会(United Services Automobile Association) 19,036.1 2,128
145 Exelon公司(Exelon) 18,924.0 2,495
146 科尔百货(Kohl's) 18,804.0 1,167
147 惠尔浦(Whirlpool) 18,666.0 390
148 第一资本金融公司(Capital One Finance) 18,525.0 3,147
149 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 18,256.8 2,071
150 康明斯(Cummins) 18,048.0 1,848
151 AES公司(AES) 17,759.0 58
152 Southern公司(Southern) 17,657.0 2,203
153 杰西潘尼公司(J.C. Penney) 17,260.0 -152
154 阿帕奇(Apache) 16,888.0 4,584
155 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 16,734.0 2,431
156 高特利集团(Altria Group) 16,619.0 3,390
157 杰比尔电路公司(Jabil Circuit) 16,518.8 381
158 Danaher公司(Danaher) 16,476.4 2,172
159 帕卡公司(Paccar) 16,355.2 1,042
160 第一能源公司(FirstEnergy) 16,258.0 885
161 天合汽车集团(TRW Automotive Holdings) 16,244.0 1,157
162 Computer Sciences公司(Computer Sciences) 16,144.0 740
163 伊顿(Eaton) 16,049.0 1,350
164 美敦力公司(Medtronic) 15,933.0 3,096
165 PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 15,820.0 3,056
166 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) 15,804.0 2,516
167 美国西南航空公司(Southwest Airlines) 15,658.0 178
168 安进公司(Amgen) 15,582.0 3,683
169 前进保险公司(Progressive) 15,508.1 1,016
170 HollyFrontier(HollyFrontier公司) 15,439.5 1,023
171 CenturyLink公司(CenturyLink) 15,351.0 573
172 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 15,341.0 1,923
173 Marathon Oil(马拉松石油公司) 15,282.0 2,946
174 L-3通信公司(L-3 Communications) 15,169.0 956
175 Oneok燃气公司(Oneok) 15,119.2 361
176 美国电力(American Electric Power) 15,116.0 1,941
177 维亚康姆公司(Viacom) 14,963.0 2,136
178 高通公司(Qualcomm) 14,962.0 4,260
179 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) 14,956.0 844
180 PPG 工业公司(PPG Industries) 14,885.0 1,095
181 通用磨坊食品公司(General Mills) 14,880.2 1,798
182 Global Partners公司(Global Partners) 14,835.7 19
183 Dollar General公司(Dollar General) 14,807.2 767
184 国民油井华高公司(National Oilwell Varco) 14,658.0 1,994
185 Gap公司(Gap) 14,549.0 833
186 杜克能源公司(Duke Energy) 14,529.0 1,706
187 美国道明尼资源公司(Dominion Resources) 14,379.0 1,408
188 哥伦比亚广播公司(CBS) 14,245.0 1,305
189 利尔公司(Lear) 14,156.5 541
190 Loews公司(Loews) 14,127.0 1,064
191 DISH Network公司(DSH Network) 14,048.4 1,516
192 阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum) 13,967.0 -2,649
193 航星(Navistar International) 13,958.0 1,723
194 玩具反斗城(Toys "R" Us) 13,909.0 149
195 百特国际(Baxter International) 13,893.0 2,224
196 宏盟集团(Omnicom Group) 13,872.5 953
197 AutoNation(AutoNation公司) 13,832.4 281
198 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 13,817.0 202
199 联合能源公司(Constellation Energy) 13,758.2 -340
200 德州仪器公司(Texas Instruments) 13,735.0 2,236

201 联合汽车金融公司(Ally Financial) 13,642.0 -157
202 丘博保险(Chubb) 13,585.0 1,678
203 废物管理公司(Waste Management) 13,378.0 961
204 阿玛克公司(Aramark) 13,244.7 100
205 凯洛格公司(Kellogg) 13,198.0 1,231
206 摩托罗拉移动公司(Motorola Mobility Holdings) 13,064.0 -249
207 Dean Foods公司(Dean Foods) 13,055.5 -1,576
208 全美航空公司(US Airways Group) 13,055.0 71
209 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) 12,938.0 1,051
210 蓝多湖公司(Land O'Lakes) 12,849.3 182
211 爱迪生国际公司(Edison International) 12,760.0 -37
212 PPL公司(PPL) 12,756.0 1,495
213 百胜餐饮集团(Yum Brands) 12,626.0 1,319
214 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 12,458.9 565
215 康尼格拉食品公司(ConAgra Foods) 12,395.5 817
216 派克汉尼汾公司(Parker Hannifin) 12,345.9 1,049
217 万豪国际(Marriott International) 12,317.0 198
218 史密斯菲德食品公司(Smithfield Foods) 12,202.7 521
219 Coventry Health Care公司(Coventry Health Care) 12,186.7 543
220 萨拉•李(Sara Lee) 12,103.0 1,287
221 Health Net公司() 11,901.0 72
222 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) 11,869.5 177
223 Icahn Enterprises 11,855.0 750
224 孟山都公司(Monsanto) 11,822.0 1,607
225 Thermo Fisher Scientific 11,780.2 1,330
226 CSX科技公司(CSX) 11,743.0 1,822
227 星巴克(Starbucks) 11,700.4 1,246
228 易趣(eBay) 11,651.7 3,229
229 切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy) 11,635.0 1,742
230 Liberty Interactive 11,624.0 912
231 威达信集团(Marsh & McLennan) 11,526.0 993
232 戴文能源公司(Devon Energy) 11,497.0 4,704
233 欧迪办公(Office Depot) 11,489.5 96
234 雅芳产品公司(Avon Products) 11,291.6 514
235 Aon公司(Aon) 11,287.0 979
236 德事隆公司(Textron) 11,275.0 242
237 Huntsman公司(Huntsman) 11,259.0 247
238 Praxair公司(Praxair) 11,252.0 1,672
239 Entergy公司(Entergy) 11,229.1 1,346
240 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 11,191.0 1,503
241 诺福克南方公司(Norfolk Southern) 11,172.0 1,916
242 Nordstrom公司(Nordstrom) 10,877.0 683
243 第一资讯公司(First Data) 10,713.6 -516
244 亨氏食品公司(H.J. Heinz) 10,706.6 990
245 SAIC公司(SAIC) 10,657.0 59
246 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 10,654.8 841
247 Lincoln National公司(Lincoln National) 10,635.6 294
248 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 10,621.0 1,076
249 R.R. Donnelley & Sons公司(R.R. Donnelley & Sons) 10,611.0 -123
250 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 10,571.3 210
251 应用材料公司(Applied Materials) 10,517.0 1,926
252 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 10,437.6 675
253 Synnex公司(Synnex) 10,409.8 150
254 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 10,381.7 331
255 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 10,381.0 573
256 有限品牌公司(Limited Brands) 10,364.0 850
257 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 10,358.0 366
258 Genworth Financial公司(Genworth Financial) 10,344.0 122
259 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 10,336.3 432
260 Unum Group集团(Unum Group) 10,278.0 235
261 Liberty Global公司(Liberty Global) 10,246.5 -773
262 道富集团公司(State Street Corp.) 10,207.0 1,920
263 EOG Resources公司(EOG Resources) 10,126.1 1,091
264 全食超市公司(Whole Foods Market) 10,107.8 343
265 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) 10,082.0 1,224
266 Sempra Energy公司(Sempra Energy) 10,036.0 1,357
267 BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) 9,998.0 1,289
268 美盛公司(Mosaic) 9,937.8 2,515
269 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 9,879.5 1,254
270 CDW公司(CDW) 9,602.4 17
271 太阳信用银行(SunTrust Banks) 9,602.0 647
272 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 9,601.0 82
273 GameStop公司(GameStop) 9,550.5 340
274 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 9,549.0 1,158
275 URS公司(URS) 9,545.0 -466
276 Western Digital公司(Western Digital) 9,526.0 726
277 VF公司(VF) 9,459.2 888
278 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) 9,410.7 1,560
279 CarMax公司(CarMax) 9,402.2 381
280 KBR公司(KBR) 9,261.0 480
281 Visa公司(Visa) 9,188.0 3,650
282 Enbridge Energy Partners公司(Enbridge Energy Partners) 9,109.8 624
283 贝莱德(BlackRock) 9,081.0 2,337
284 NRG Energy公司(NRG Energy) 9,079.0 197
285 Western Refining公司(Western Refining) 9,071.0 133
286 Progress Energy公司(Progress Energy) 8,907.0 575
287 DTE Energy公司(DTE Energy) 8,897.0 711
288 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) 8,834.5 -688
289 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) 8,829.5 600
290 雅诗兰黛(Estée Lauder) 8,810.0 701
291 美光科技(Micron Technology) 8,788.0 167
292 AGCO公司(AGCO) 8,773.2 583
293 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 8,765.7 442
294 Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) 8,758.5 791
295 信安金融(Principal Financial) 8,709.6 715
296 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 8,644.0 282
297 Ball公司(Ball) 8,630.9 444
298 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 8,627.9 115
299 Ross Stores公司(Ross Stores) 8,608.3 657
300 发现金融服务公司(Discover Financial Services) 8,550.3 2,227

301 Family Dollar Stores公司(Family Dollar Stores) 8,547.8 388
302 雷诺兹烟草公司(Reynolds American) 8,541.0 1,406
303 Henry Schein公司(Henry Schein) 8,530.2 368
304 多弗公司(Dover) 8,501.9 895
305 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 8,450.0 1,357
306 吉利德科学公司(Gilead Sciences) 8,385.4 2,804
307 Ashland公司(Ashland) 8,370.0 414
308 史塞克(Stryker) 8,307.0 1,345
309 Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) 8,298.4 176
310 Assurant公司(Assurant) 8,272.8 546
311 金德尔-摩根(Kinder Morgan) 8,264.9 594
312 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 8,240.7 310
313 Autoliv公司(Autoliv) 8,232.4 623
314 Republic Services公司(Republic Services) 8,192.9 589
315 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 8,134.7 344
316 博地能源公司(Peabody Energy) 8,096.0 958
317 大西洋与太平洋茶叶公司(Great Atlantic & Pacific Tea) 8,078.5 -599
318 固安捷公司(W.W. Grainger) 8,078.2 658
319 高德利奇公司(Goodrich) 8,074.9 810
320 AutoZone公司(AutoZone) 8,073.0 849
321 威斯顿(Visteon) 8,047.0 80
322 AECOM Technology公司(AECOM Technology) 8,037.4 276
323 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 7,997.5 278
324 可口可乐(Coca-Cola Enterprises) 7,939.0 749
325 Williams公司(Williams) 7,930.0 376
326 Commercial Metals公司(Commercial Metals) 7,919.8 -130
327 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 7,895.1 474
328 康宁公司(Corning) 7,890.0 2,805
329 TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) 7,888.9 24
330 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 7,871.3 76
331 米高梅集团(MGM Resorts International) 7,849.3 3,115
332 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 7,842.8 455
333 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 7,832.1 1,271
334 金宝汤(Campbell Soup) 7,719.0 805
335 波士顿科学公司(Boston Scientific) 7,622.0 441
336 Dana Holding公司(Dana Holding) 7,592.0 219
337 Oshkosh公司(Oshkosh) 7,584.7 273
338 Masco公司(Masco) 7,560.0 -575
339 环球健康服务公司(Universal Health Services) 7,534.1 398
340 Ameren公司(Ameren) 7,531.0 519
341 探索诊断公司(Quest Diagnostics) 7,510.5 471
342 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 7,500.2 476
343 地区金融公司(Regions Financial) 7,427.0 -215
344 博通(Broadcom) 7,389.0 927
345 欧文斯-依利诺伊(Owens-Illinois) 7,358.0 -510
346 伊士曼化学公司(Eastman Chemical) 7,283.0 696
347 Pantry公司(Pantry) 7,271.8 10
348 Cablevision Systems公司(Cablevision Systems) 7,252.3 292
349 Dole Food公司(Dole Food) 7,223.8 38
350 天纳克公司(Tenneco) 7,205.0 157
351 特许通讯公司(Charter Communications) 7,204.0 -369
352 光谱国际集团(Spectrum Group International) 7,203.4 4
353 富兰克林资源(Franklin Resources) 7,140.0 1,924
354 OfficeMax公司(OfficeMax) 7,121.2 35
355 BorgWarner公司(BorgWarner) 7,114.7 550
356 阿尔法自然能源公司(Alpha Natural Resources) 7,109.2 -677
357 未来能源控股公司(Energy Future Holdings) 7,040.0 -1,913
358 埃培智集团(Interpublic Group) 7,014.6 532
359 DaVita公司(DaVita) 6,998.9 478
360 巴诺公司(Barnes & Noble) 6,998.6 -74
361 Targa Resources公司(Targa Resources) 6,994.5 31
362 卡梅隆国际(Cameron International) 6,959.0 522
363 温迪克斯百货公司(Winn-Dixie Stores) 6,929.9 -70
364 Calpine公司(Calpine) 6,800.0 -190
365 Ecolab公司(Ecolab) 6,798.5 463
366 CLF公司(Cliffs Natural Resources) 6,794.3 1,619
367 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 6,786.7 190
368 塞拉尼斯公司(Celanese) 6,763.0 607
369 NII控股公司(NII Holdings) 6,719.3 199
370 万事达(MasterCard) 6,714.0 1,906
371 Jarden公司(Jarden) 6,679.9 205
372 五三银行(Fifth Third Bancorp) 6,673.0 1,297
373 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 6,630.5 488
374 惠好公司(Weyerhaeuser) 6,618.0 331
375 安捷伦科技公司(Agilent Technologies) 6,615.0 1,012
376 新美亚(Sanmina-SCI) 6,602.4 69
377 NuStar Energy公司(NuStar Energy) 6,575.3 222
378 超威半导体公司(Advanced Micro Devices) 6,568.0 491
379 特雷克斯公司(Terex) 6,504.6 45
380 CMS能源公司(CMS Energy) 6,503.0 415
381 AK钢铁控股公司(AK Steel Holding) 6,468.0 -156
382 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) 6,400.2 295
383 Dillard's公司(Dillard's) 6,399.8 464
384 麦格劳-希尔公司(McGraw-Hill) 6,336.0 911
385 Amerigroup公司(Amerigroup) 6,318.4 196
386 Anixter国际公司(Anixter International) 6,270.1 188
387 Precision Castparts公司(Precision Castparts) 6,267.2 1,014
388 美泰公司(Mattel) 6,266.0 769
389 Omnicare公司(Omnicare) 6,239.9 87
390 Corn Products International公司(Corn Products International) 6,219.4 416
391 赛门铁克(Symantec) 6,190.0 597
392 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 6,170.5 395
393 Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) 6,163.4 26
394 CC Media Holdings公司(CC Media Holdings) 6,161.4 -302
395 华盛顿国际商贸公司(Expeditors International of Washington) 6,150.5 386
396 米兰公司(Mylan) 6,129.8 537
397 Wesco International公司(Wesco International) 6,125.7 196
398 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) 6,121.2 884
399 康索尔能源公司(Consol Energy) 6,117.2 633
400 PetSmart公司(PetSmart) 6,113.3 290

401 WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) 6,106.9 264
402 CF Industries Holdings公司(CF Industries Holdings) 6,097.9 1,539
403 UGI公司(UGI) 6,091.3 233
404 好时(Hershey) 6,080.8 629
405 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 6,079.8 82
406 美德维实伟克公司(MeadWestvaco) 6,079.0 246
407 赖德系统公司(Ryder System) 6,050.5 170
408 伊士曼-柯达公司(Eastman Kodak) 6,022.0 -764
409 NiSource公司(NiSource) 6,019.1 299
410 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 6,000.4 698
411 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 5,974.1 130
412 绍尔集团(Shaw Group) 5,937.7 -175
413 Harris公司(Harris) 5,924.6 588
414 纽威尔集团(Newell Rubbermaid) 5,923.4 125
415 Pepco Holdings公司(Pepco Holdings) 5,920.0 257
416 世邦魏理仕(CBRE Group) 5,912.1 239
417 澎泉思蓝宝集团(Dr Pepper Snapple Group) 5,903.0 606
418 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 5,900.0 -29
419 PVH集团(PVH) 5,890.6 318
420 太平洋人寿(Pacific Life) 5,879.0 679
421 General Cable公司(General Cable) 5,866.7 84
422 Exelis公司(Exelis) 5,839.0 326
423 HMA公司(Health Management Associates) 5,822.1 179
424 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 5,788.8 508
425 繁德公司(Fidelity National Information Services) 5,757.4 470
426 SLM集团(SLM) 5,756.0 633
427 Seaboard公司(Seaboard) 5,746.9 346
428 Emcor集团(Emcor Group) 5,731.7 131
429 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 5,709.5 69
430 SanDisk公司(SanDisk) 5,662.1 987
431 拉尔夫•劳伦公司(Ralph Lauren) 5,660.3 568
432 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 5,642.3 174
433 希悦尔(Sealed Air) 5,640.9 149
434 喜达屋酒店集团(Starwood Hotels & Resorts) 5,624.0 489
435 Foot Locker公司(Foot Locker) 5,623.0 278
436 Domtar公司(Domtar) 5,612.0 365
437 St. Jude Medical公司(St. Jude Medical) 5,611.7 826
438 Spectra Energy公司(Spectra Energy) 5,602.0 1,184
439 博思艾伦咨询有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) 5,591.3 85
440 西图集团(CH2M Hill) 5,555.2 113
441 凯利服务公司(Kelly Services) 5,551.0 64
442 Avaya公司(Avaya) 5,547.0 -863
443 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 5,542.3 520
444 Kindred Healthcare公司(Kindred Healthcare) 5,523.3 -54
445 西联(Western Union) 5,491.4 1,165
446 SPX公司(SPX) 5,461.9 181
447 NCR公司(NCR) 5,443.0 53
448 Allergan公司(Allergan) 5,419.1 935
449 Rock-Tenn公司(Rock-Tenn) 5,399.6 141
450 Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) 5,384.0 -83
451 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 5,374.8 81
452 迈图特用化学品公司(Momentive Specialty Chemicals) 5,352.0 118
453 Centene公司(Centene) 5,340.6 111
454 Owens Corning公司(Owens Corning) 5,335.0 276
455 Catalyst Health Solutions公司(Catalyst Health Solutions) 5,329.6 67
456 高乐氏(Clorox) 5,326.0 557
457 Bemis公司(Bemis) 5,322.7 184
458 哈雷戴维森公司(Harley-Davidson) 5,311.7 599
459 Con-way公司(Con-way) 5,290.0 88
460 Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) 5,287.2 100
461 必能宝公司(Pitney Bowes) 5,278.0 618
462 Wynn Resorts公司(Wynn Resorts) 5,269.8 613
463 BrightPoint公司(BrightPoint) 5,244.4 49
464 Frontier Communications公司(Frontier Communications) 5,243.0 150
465 甘尼特集团(Gannett) 5,240.0 459
466 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 5,211.8 264
467 Big Lots公司(Big Lots) 5,202.3 207
468 Allegheny Technologies公司(Allegheny Technologies) 5,183.0 214
469 Telephone & Data Systems公司(Telephone & Data Systems) 5,180.5 201
470 铁姆肯公司(Timken) 5,170.2 454
471 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 5,156.0 395
