行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
日用五金 | 广东东莞市 | 548.5 | 2,859 | 101 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市 | 400 | 175 | 4,450 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东潮州潮安县 | 375.4 | 910 | 2,985 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华永康市 | 361.4 | 1,658 | 3,051 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华义乌市 | 322.3 | 1,199 | 5,994 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;