行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
库存五金、工具 | 广东东莞市 | 437.1 | 2,230 | 1 | 分布图 | 热门行业 |
库存五金、工具 | 广东深圳市 | 271 | 1,907 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
库存五金、工具 | 浙江杭州市 | 200 | 92 | 3,001 | 分布图 | 热门行业 |
库存五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 169.4 | 701 | 3 | 分布图 | 热门行业 |
库存五金、工具 | 江苏无锡市 | 69.4 | 533 | 1 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;