行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,997 | 17,645 | 76,237 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,182.2 | 9,680 | 223,252 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 989.7 | 9,987 | 4,856 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 780.9 | 6,279 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 591.9 | 4,533 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;