行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他机械五金加工 | 广东深圳市 | 3,450 | 2,694 | 3,720 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 广东东莞市 | 2,914 | 12,133 | 1 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 广东深圳市宝安区 | 744.9 | 2,434 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 浙江台州温岭市 | 520 | 181 | 4 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 浙江宁波市 | 467.7 | 1,699 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;