行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,277.7 | 265,672 | 535,718 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,357.6 | 46,977 | 509,613 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,060 | 72,306 | 1,989,594 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,976.8 | 106,282 | 64,642 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,927.5 | 43,140 | 325,879 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;