行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
服饰箱包五金 | 广东东莞市 | 2,259.2 | 21,052 | 33,586 | 分布图 | 热门行业 |
服饰箱包五金 | 浙江金华义乌市 | 705.4 | 2,703 | 113,335 | 分布图 | 热门行业 |
服饰箱包五金 | 广东佛山市南海区 | 596.5 | 5,148 | 29,862 | 分布图 | 热门行业 |
服饰箱包五金 | 广东广州市花都区 | 569.3 | 11,914 | 1,248 | 分布图 | 热门行业 |
服饰箱包五金 | 广东深圳市龙岗区 | 334.8 | 1,808 | 199,395 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;