行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
水暖五金 | 浙江宁波慈溪市 | 4,171 | 24,496 | 99,737 | 分布图 | 热门行业 |
水暖五金 | 福建泉州南安市 | 2,190 | 17,231 | 29,600 | 分布图 | 热门行业 |
水暖五金 | 广东江门开平市 | 2,109.5 | 40,802 | 10,984 | 分布图 | 热门行业 |
水暖五金 | 浙江温州市 | 1,659.6 | 10,076 | 2,253 | 分布图 | 热门行业 |
水暖五金 | 浙江宁波余姚市 | 1,647.8 | 14,474 | 84,685 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;