行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,287.4 | 21,249 | 1,147 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,031.8 | 14,857 | 128,398 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,980 | 2,626 | 1,774,882 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,318.9 | 17,541 | 11,722 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 777.1 | 5,437 | 21,339 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;