统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-08 | 107.398 | 1,767.61 | 51.28 | 趋势图 |
2013-02-07 | 105.285 | 1,783.01 | 59.59 | 趋势图 |
2013-02-06 | 105.227 | 1,787.11 | 71.58 | 趋势图 |
2013-02-05 | 104.286 | 1,785.46 | 88.95 | 趋势图 |
2013-02-04 | 104.976 | 1,783.15 | 89.77 | 趋势图 |
2013-02-03 | 104.312 | 1,794.51 | 79.2 | 趋势图 |
2013-02-02 | 103.945 | 1,799.05 | 101.67 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;