统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-08 | 84.864 | 1,929.67 | 76.55 | 趋势图 |
2013-02-07 | 85.02 | 1,934.18 | 115.06 | 趋势图 |
2013-02-06 | 84.976 | 1,940.37 | 138 | 趋势图 |
2013-02-05 | 85.58 | 1,962.63 | 158.71 | 趋势图 |
2013-02-04 | 85.572 | 1,967.52 | 155.98 | 趋势图 |
2013-02-03 | 85.488 | 1,974.57 | 165.88 | 趋势图 |
2013-02-02 | 85.218 | 1,978.08 | 167.94 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;