统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-08 | 118.676 | 9,257.13 | 558.56 | 趋势图 |
2013-02-07 | 118.719 | 9,277.69 | 719.43 | 趋势图 |
2013-02-06 | 118.725 | 9,300.7 | 787.26 | 趋势图 |
2013-02-05 | 117.696 | 9,331.35 | 967.99 | 趋势图 |
2013-02-04 | 116.904 | 9,357.46 | 1,059.39 | 趋势图 |
2013-02-03 | 115.829 | 9,371.06 | 889.95 | 趋势图 |
2013-02-02 | 116.654 | 9,380.4 | 984.28 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;