单价(万元/吨)
规格 | 一等 | 二等 | 三等 |
17D/1F半光锦纶单丝 | 3.12 | 3.07 | 2.97 |
20D/1F半光锦纶单丝 | 3.1 | 3.05 | 2.95 |
30D/1F半光锦纶单丝 | 3.08 | 2.89 | 2.8 |
20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.12 | 2.99 | 2.9 |
30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.04 | 2.88 | 2.79 |
30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.84 | 2.64 | |
30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.99 | 2.84 | 2.78 |
39D/1F有光锦纶单丝 | 2.95 | 2.76 | 2.64 |
40D/1F半光锦纶单丝 | 2.85 | 2.78 | 2.62 |
30D/10F锦纶半光复丝 | 2.91 | 2.72 | |
58D/12F锦纶半光复丝 | 2.93 | 2.67 | |
70D/12F锦纶有光异形 | 2.77 | 2.67 | |
110D/24F锦纶半光复丝 | 2.48 | 2.37 | |
20D/6F、8F锦纶复丝 | 3.06 | 2.9 | |
20D/12F锦纶复丝 | 3.04 | 2.92 | |
40D/12F锦纶-6FDY | 2.54(海安) | ||
50D/12F锦纶-6FDY | 2.48 | ||
70D/24F锦纶-6FDY | 2.39(国产) | ||
100D/36F锦纶-6FDY | 2.36(湖南长沙) | ||
140D/48F锦纶-6FDY | 2.33 | ||
210D/36F锦纶-6FDY | 2.31 | ||
28D/10F锦纶-6FDY | 2.75(福建产) | ||
40D/12F锦纶FDY全消光 | 2.70(浙江产) | ||
40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.73 | ||
40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.7 | ||
70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.51 | ||
160D锦纶6-ATY半消光 | 3.04 | ||
160D锦纶6-ATY全消光 | 3.02(山东产) | ||
160D锦纶6-ATY全消光 | 3.04(台产) |
盛泽、嘉兴两地市场上锦纶丝价格稳定,而交易量并不大。从下游市场看,160D锦纶6-ATY半消光品种销量稍有增幅,其余品种出货量仍难有大幅提高。在成本支撑强劲下,预计后市行情不排除有小幅向上的趋势。