陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | ||||||
现货价格 | 月份 | 色度41,叶屑4,纤维34 | 色度31,叶屑3,纤维35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | ||||||||||||
东南部 | -150 | 2013年10月 | 90.09 93.34 136 2,105 | |||||||||
三角洲北 | -275 | 2013年10月 | 88.84 91.34 0 671 | |||||||||
三角洲南 | -275 | 2013年10月 | 88.84 91.34 0 264 | |||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -434 | 2013年10月 | 87.25 90.00 0 1,631 | |||||||||
德州西 | -434 | 2013年10月 | 87.25 90.25 0 1,055 | |||||||||
西南沙漠 | -700 | 2013年10月 | 84.59 91.09 0 128 | |||||||||
SJ 流域 | -600 | 2013年10月 | 85.59 96.24 0 0 | |||||||||
陆地棉成交总量 | ||||||||||||
平均价 | -410 | 2013年10月 | 87.49 | 91.94 | 136 | 5,854 | ||||||
前交易日 | -409 | 2013年10月 | 85.97 | 90.42 | 322 | 5,718 | ||||||
13 年 10 期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 | |||||||||||
91.59 90.06 1.53 | ||||||||||||
年度最高价 2013 年 8 月 13 日87.49美分;年度最低价 2013 年 8 月2 日81.23美分。 | ||||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | 2009 | 2010 | ||||||
8月9日-8月15日 | 70.17 | 0 | 0 | FCA | FCA | |||||||
0 | 0 | |||||||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||
等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | ||||||||
纤维46 | 纤维44 | 纤维46 | (包) | (包) | ||||||||
美国皮马棉 | 145 | 128 | 133 | 0 | 0 |
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。